GeneraloParametros | |
Suna panelo | Monokristala silicia energia sunpanelo (kun 3.2mm plene hardita vitro) 120W suna panelo, 18V kaj 6.6A |
Litia kuirilaro | 18 pecoj Panasonic litia baterio 18650 Ĉiu tipa normala kapacito estas 3450mAh Protekto pri troŝarĝado kaj malŝarĝo, tute ŝtala enfermaĵo, eksplod-rezista dezajno. |
Elektoj de interfaco de komunikado |
B3 (1800 MHz); B7 (2600 MHz); B20 (800 MHz); |
Ekstra RS485 por modeloj de WiFi/RJ45/4G | 9600bps (defaŭlte), 15KV Antistatika protekto |
Daten-alŝuta intervalciklo | Mezumo/5 minutoj |
Eligo datumoj | Moviĝanta mezumo / 1 minutoj Moviĝanta mezumo / 1 horo Moviĝanta mezumo / 24 horoj |
Laborkondiĉo | -20℃~70℃/ 0~99%RH |
Kondiĉo de stokado | 0℃~50℃/ 10~60%RH |
Maksimumaj dimensioj de la monitoro (inkluzive de fiksa krampo) | Larĝo: 190mm, Tuta larĝo kun krampo: 272mm Alteco: 252~441mm, Tuta alteco kun krampo: 362~574 mm Depende de la monitoritaj sentaj parametroj kaj komunikaj interfacoj |
Neta pezo | 2,35 kg ~ 3,05 kg Depende de la monitoritaj sentaj parametroj kaj komunikaj interfacoj |
Paka grandeco / Pezo | 53cm X 34cm X 25cm, 3.9Kg |
Ŝelo Materialo | Komputila materialo |
Protekta grado | Ĝi estas ekipita per sensilo enirfiltrilo, pluvo kaj neĝo-rezisto, temperaturrezisto, UV-rezisto maljuniĝo, kontraŭ-suna radiado kovrilo ŝelo. Protekta klaso IP53. |
Partiklo (PM2.5/ PM10 ) Datumoj | |
Sensilo | Lasera partiklosensilo, metodo de disvastigo de lumo |
Mezura gamo | 0-1000ug/m3 |
Eliga rezolucio | 0,1ug/m3 |
PM2.5 Precizeco | ±5ug/m3+10% de legado (0-500ug/m3, 0%-70%RH, @ 0-40℃) |
PM10 Precizeco | ±10ug/m3+15% de legado (0-500ug/m3, 0%-70%RH, @ 0-40℃) |
Datumoj pri Temperaturo kaj Humideco | |
Indukta komponanto | Sensilo de temperaturo de materialo de benda breĉo, Kapacita humideca sensilo |
Mezura gamo de temperaturo | -20 ℃ -80 ℃ |
Mezura gamo de relativa humideco | 0-99% RH |
Precizeco | ±0.3℃(-20~70℃), ±3%RH (0%-70%RH) |
Eliga rezolucio | Temperaturo︰0.01℃ Humideco︰0.01%RH |
CO Datumoj | |
Sensilo | Elektrokemia CO Sensilo |
Mezura gamo | 0-200 mg/m3 |
Eliga rezolucio | 0,001 mg/m3 |
Precizeco | ±1mg/m3+5% de legado (0%-70%RH, @ 0-40℃) |
OzonoDatumoj | |
Sensilo | Elektrokemia ozono-sensilo |
Mezura Gamo | 0-2000ug/m3 |
Eligo Rezolucio | 1ug/m3 |
Precizeco | ±15ug/m3+15% de legado (0-70%RH, @ 0-40℃) |
NO2-datumoj | |
Sensilo | Elektrokemia ozono-sensilo |
Mezura Gamo | 0-4000ug/m3 |
Eligo Rezolucio | 1ug/m3 |
Precizeco | ±15ug/m3+15% de legado (0-70%RH, @ 0-40℃) |
SO2 Datumoj | |
Sensilo | Elektrokemia ozono-sensilo |
Mezura Gamo | 0-4000ug/m3 |
Eligo Rezolucio | 1ug/m3 |
Precizeco | ±15ug/m3+15% de legado (0-70%RH, @ 0-40℃) |
TVOC-datumoj | |
Sensilo | Sensilo de metaloksido |
Mezura Gamo | 0,01-4,00 mg/m3 |
Eliga rezolucio | 0,001 mg/m3 |
Precizeco | ±0.05mg/m3+10% de legado (0-2mg/m3, 10%-80%RH,@0-40℃) |
AtmosferaPtrankviligi | |
Sensilo | MEMS Semikondukta sensilo |
Mezura gamo | 0~103425Pa |
Eliga rezolucio | 8 Pa |
precizeco | <±48Pa |
Konekta protokolo subteno
1.Protokolo Modbus RTU por RS485
2.BACnet MS/TP por RS485
3.MQTT-protokolo por WiFi, Ethernet kaj 4G
4.API por klientoj serviloj
·WIFI-interfaco, RS485-interfaco por monitorado de PM2.5/PM10, TVOC, CO, T&RH
Totala grandeco: larĝo 190.00mm, alteco 434.00mm Neta pezo: 2.65Kg
·RJ45-interfaco PM2.5/PM10, TVOC, CO, T&RH
Totala Grandeco: larĝo 190.00mm, alteco: 458.00mm Neta pezo: 2.8Kg
·4G-interfaco por monitorado de CO, NO2.SO2, Ozono, T&RH
Totala grandeco: larĝo 190.00mm, alteco 574.00mm Neta pezo: 3.05Kg